เช็คราคาเหล็กเพลา
โทร. 02-287-4097 / 090-456-1183 (มือถือ)
Line : PNRLOHAKIT
ตารางขนาด ท่อ SCH40 มีตะเข็บ
A53-A, A53-B
ตารางขนาด ท่อ SCH40 SCH80 ไม่มีตะเข็บ
ชั้นคุณภาพ B A106
ท่อ มีตะเข็บ (Welded Steel Pipe)
ผลิตจากแผ่นเหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น ม้วนและเชื่อมด้วยระบบ ERW จนเกิดแนวตะเข็บตามยาว ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 276-2562 มีข้อดีคือราคาย่อมเยา หาง่าย ติดตั้งสะดวก เหมาะกับงานทั่วไปที่ไม่ต้องรับแรงดันสูง เช่น ท่อน้ำ ท่อระบายอากาศ และงานโครงสร้างต่าง ๆ นิยมใช้ SCH 40 เพราะราคาประหยัดและได้มาตรฐาน
ท่อ ไร้ตะเข็บ (Seamless Steel Pipe)
ผลิตจากเหล็กแท่งตันรีดเป็นท่อกลวงโดยไม่มีแนวเชื่อม เนื้อท่อต่อเนื่อง แข็งแรง ทนแรงดันและอุณหภูมิสูง เหมาะกับระบบที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ท่อน้ำมัน แก๊ส หรือท่อไอน้ำแรงดันสูง นิยมใช้ SCH 80 เพื่อความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
ความแตกต่าง Sch 40 และ Sch 80
Sch 40: ผนังบางกว่า อัตราการไหลสูง เหมาะกับงานแรงดันต่ำถึงปานกลาง
Sch 80: ผนังหนากว่า รับแรงดันสูง เหมาะกับระบบน้ำมัน แก๊ส หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ตารางขนาดท่อ SCH40 และ SCH80 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ
ท่อ SCH40 มีตะเข็บ A53-A
| ขนาด | วงนอก OD | ความหนา | น้ำหนัก | ค่าความดัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | kg/m | psi | kPa |
| 1/2″ | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4800 |
| 3/4″ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 700 | 4800 |
| 1″ | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 1200 | 8300 |
| 1″ 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 1200 | 8300 |
| 1″ 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1200 | 8300 |
| 2″ | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2500 | 15900 |
| 2″ 1/2 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2500 | 17200 |
| 3″ | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2220 | 15300 |
| 3″ 1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 1900 | 13100 |
| 4″ | 114.3 | 6.02 | 16.00 | 1700 | 11500 |
| 5″ | 141.3 | 6.55 | 21.71 | 1500 | 10500 |
| 6″ | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1520 | 10500 |
| 8″ | 219.1 | 8.18 | 42.56 | 1340 | 9200 |
ท่อ SCH40 มีตะเข็บ A53-B
| ขนาด | วงนอก OD | ความหนา | น้ำหนัก | ค่าความดัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | kg/m | psi | kPa |
| 1/2″ | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4800 |
| 3/4″ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 700 | 4800 |
| 1″ | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 1200 | 8300 |
| 1″ 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 1300 | 9000 |
| 1″ 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1300 | 9000 |
| 2″ | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2500 | 17200 |
| 2″ 1/2 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2500 | 17200 |
| 3″ | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2500 | 17200 |
| 3″ 1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 2400 | 16500 |
| 4″ | 114.3 | 6.02 | 16.00 | 2100 | 14500 |
| 5″ | 141.3 | 6.55 | 21.71 | 1900 | 13500 |
| 6″ | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1600 | 12500 |
| 8″ | 219.1 | 8.18 | 42.56 | 1570 | 9300 |
| 10″ | 273.0 | 9.27 | 60.20 | 1480 | 9200 |
| 12″ | 323.8 | 10.31 | 93.70 | 1340 | 9200 |
| 14″ | 355.6 | 11.13 | 114.53 | 1310 | 9000 |
| 16″ | 406.4 | 12.70 | 123.30 | 1310 | 9000 |
ท่อ SCH40 ไม่มีตะเข็บ A106 เกรด B
| ขนาด | วงนอก OD | ความหนา | น้ำหนัก | ค่าความดัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | kg/m | psi | kPa |
| 1/2″ | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4,830 |
| 3/4″ | 26.7 | 2.87 | 1.68 | 700 | 4,830 |
| 1″ | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 1,300 | 8,960 |
| 1″ 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 1,300 | 8,960 |
| 1″ 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1,300 | 9,000 |
| 2″ | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2,500 | 17,240 |
| 2″ 1/2 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2,500 | 17,240 |
| 3″ | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2,500 | 17,240 |
| 4″ | 114.3 | 6.02 | 16.08 | 2,210 | 14,240 |
| 5″ | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 1,950 | 13,440 |
| 6″ | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1,780 | 12,270 |
| 8″ | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 1,570 | 10,820 |
| 10″ | 273.0 | 9.27 | 60.29 | 1,430 | 9,860 |
| 12″ | 323.9 | 10.31 | 79.74 | 1,340 | 9,240 |
| 14″ | 355.6 | 11.13 | 94.55 | 1,310 | 9,000 |
| 16″ | 406.4 | 12.70 | 123.30 | 1,310 | 9,000 |
| 20″ | 508.0 | 15.09 | 183.40 | 1,250 | 8,620 |
| 24″ | 609.6 | 17.48 | 265.22 | 1,200 | 8,270 |
ท่อ SCH80 ไม่มีตะเข็บ A106 เกรด B
| ขนาด | วงนอก OD | ความหนา | น้ำหนัก | ค่าความดัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | kg/m | psi | kPa |
| 1/2″ | 21.3 | 3.73 | 1.50 | 850 | 5,860 |
| 3/4″ | 26.7 | 3.91 | 2.19 | 850 | 5,860 |
| 1″ | 33.4 | 4.55 | 3.23 | 1,030 | 7,100 |
| 1″ 1/4 | 42.2 | 4.85 | 4.45 | 1,310 | 9,030 |
| 1″ 1/2 | 48.3 | 5.08 | 5.43 | 1,310 | 9,030 |
| 2″ | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 2,500 | 17,240 |
| 2″ 1/2 | 73.0 | 7.01 | 10.91 | 2,500 | 17,240 |
| 3″ | 88.9 | 7.62 | 15.04 | 2,500 | 17,240 |
| 4″ | 114.3 | 8.56 | 22.26 | 2,800 | 19,310 |
| 5″ | 141.3 | 9.53 | 30.55 | 2,740 | 18,890 |
| 6″ | 168.3 | 10.97 | 40.48 | 2,470 | 17,020 |
| 8″ | 219.1 | 12.70 | 63.34 | 2,210 | 15,220 |
| 10″ | 273.0 | 15.09 | 95.68 | 2,020 | 13,940 |
| 12″ | 323.9 | 17.48 | 128.20 | 1,950 | 13,450 |
| 14″ | 355.6 | 19.05 | 154.70 | 1,830 | 12,620 |
| 16″ | 406.4 | 21.44 | 203.30 | 1,620 | 11,180 |
| 18″ | 457.2 | 23.83 | 254.58 | – | – |
คำถามที่พบบ่อย
ท่อมีตะเข็บผลิตจากแผ่นเหล็กเชื่อมต่อแนวข้าง ส่วนท่อไร้ตะเข็บผลิตจากเหล็กแท่งตันที่รีดเป็นท่อกลวงโดยไม่มีแนวเชื่อม ทำให้ท่อไร้ตะเข็บแข็งแรงกว่าและทนแรงดันได้สูงกว่า
Sch 40 ผนังบางกว่า เหมาะกับแรงดันต่ำ ส่วน Sch 80 ผนังหนากว่า รับแรงดันได้สูงกว่า เหมาะกับระบบอุตสาหกรรมหรือแรงดันสูง
สามารถสั่งซื้อท่อ SCH40 SCH80 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ เกรด A, B ได้ที่ หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพลา เหล็กรูปพรรณ และเหล็กอุตสาหกรรมคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ
สั่งซื้อเหล็ก มาตรฐาน มอก. เช็คราคาล่าสุดของเหล็ก มอก. ได้ที่ พรณรงค์ โลหะกิจ
- โทร. 02-287-4097 / 090-456-1183 (มือถือ)
- Line : PNRLOHAKIT















