
เช็คราคาเหล็กวันนี้
โทร. 02-287-4097 / 090-456-1183 (มือถือ)
Line : PNRLOHAKIT

บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติทางกลและตารางมาตรฐานขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติการรับแรงของเหล็กกล่อง ท่อเหลี่ยม (Square Pipe) และเหล็กกล่อง ท่อแบน (Rectangular Pipe) ตามมาตรฐาน JIS G3466 / มอก. 107-2561 เกรด STKR400 รวมถึงเปรียบเทียบกับ ท่อกลม เกรด SSC400 ไว้อย่างครบถ้วนสำหรับงานออกแบบวิศวกรรมและการก่อสร้าง
ความหมายของตัวแปรในตารางคุณสมบัติ
เมื่อตรวจสอบตารางสเปกของเหล็กกล่อง เหล็กกล่องแบน และท่อกลม จะพบตัวแปรหลายค่า ซึ่งแต่ละค่ามีความหมายและใช้ในการออกแบบโครงสร้างแตกต่างกัน
วิธีอ่านตารางคุณสมบัติหน้าตัด (Section Properties)
ตารางขนาดท่อเหล็กแต่ละรายการจะมีตัวแปรทางวิศวกรรมกำกับไว้ ดังนี้
| ตารางตัวแปรคุณสมบัติหน้าตัดเหล็กและการนำไปใช้งาน | ||
|---|---|---|
| ตัวแปร | ความหมาย |
นำไปใช้คำนวณ |
| Area (cm²) | พื้นที่หน้าตัดของเนื้อเหล็ก | แรงดึง/แรงอัดตามแนวแกน, น้ำหนัก |
| Weight (kg/m) | น้ำหนักท่อต่อความยาว 1 เมตร | ประมาณน้ำหนักโครงสร้างรวม |
| Ix, Iy / I (cm⁴) | โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน x และ y | ความแข็งเกร็งและการแอ่นตัวของโครงสร้าง |
| Rx, Ry / R (cm) | รัศมีไจเรชันรอบแกน x และ y | ตรวจสอบการโก่งเดาะของเสาหรือค้ำยัน |
| Zx, Zy / Z (cm³) | โมดูลัสหน้าตัดรอบแกน x และ y | ความเค้นดัดสูงสุดที่ยอมรับได้ |
สำหรับ ท่อเหลี่ยมจัตุรัส และ ท่อกลม ค่า Ix จะเท่ากับ Iy (หรือมีค่า I เดียว) เพราะหน้าตัดสมมาตรรอบทุกแกน ในขณะที่ ท่อแบน ค่า Ix และ Iy จะต่างกัน เนื่องจากด้านกว้างและด้านยาวไม่เท่ากัน จึงต้องพิจารณาทิศทางการรับแรงให้ถูกต้องก่อนติดตั้ง
สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง วิศวกรมักพิจารณาค่าเหล่านี้เป็นหลัก
- Thickness (t) → ความหนาของท่อ
- Weight (kg/m) → น้ำหนักต่อเมตร
- Area (A) → ใช้คำนวณแรงอัด
- Ix / Iy → ความแข็งแรงในการต้านการโก่งตัว
- Zx / Zy → ความสามารถในการรับแรงดัด
- Rx / Ry → ใช้วิเคราะห์การโก่งเดาะของเสา
- Yield Strength (Fy) → ความแข็งแรงของวัสดุ
- Tensile Strength (Fu) → ความแข็งแรงก่อนขาด
ตารางคุณสมบัติท่อเหลี่ยม เหล็กกล่อง – Grade STKR400 (JIS G3466 / TIS 107-2561)
| ตารางคุณสมบัติหน้าตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) | Thickness (mm) |
Area (cm²) |
Weight (kg/m) |
Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Rx (cm) | Ry (cm) | Zx (cm³) | Zy (cm³) |
| 38×38 | 1.2 | 1.73 | 1.36 | 3.86 | 3.86 | 1.49 | 1.49 | 2.03 | 2.03 |
| 1.4 | 2.00 | 1.57 | 4.40 | 4.40 | 1.48 | 1.48 | 2.32 | 2.32 | |
| 1.5 | 2.13 | 1.67 | 4.67 | 4.67 | 1.48 | 1.48 | 2.46 | 2.46 | |
| 1.6 | 2.26 | 1.78 | 4.92 | 4.92 | 1.47 | 1.47 | 2.59 | 2.59 | |
| 1.7 | 2.39 | 1.88 | 5.17 | 5.17 | 1.47 | 1.47 | 2.72 | 2.72 | |
| 1.8 | 2.52 | 1.98 | 5.42 | 5.42 | 1.47 | 1.47 | 2.85 | 2.85 | |
| 2.0 | 2.78 | 2.18 | 5.89 | 5.89 | 1.46 | 1.46 | 3.10 | 3.10 | |
| 2.3 | 3.15 | 2.47 | 6.55 | 6.55 | 1.44 | 1.44 | 3.45 | 3.45 | |
| 2.5 | 3.39 | 2.66 | 6.96 | 6.96 | 1.43 | 1.43 | 3.66 | 3.66 | |
| 2.8 | 3.74 | 2.94 | 7.54 | 7.54 | 1.42 | 1.42 | 3.97 | 3.97 | |
| 3.2 | 4.19 | 3.29 | 8.24 | 8.24 | 1.40 | 1.40 | 4.34 | 4.34 | |
| 40×40 | 1.2 | 1.83 | 1.43 | 4.53 | 4.53 | 1.58 | 1.58 | 2.26 | 2.26 |
| 1.4 | 2.11 | 1.66 | 5.17 | 5.17 | 1.57 | 1.57 | 2.59 | 2.59 | |
| 1.7 | 2.53 | 1.99 | 6.09 | 6.09 | 1.55 | 1.55 | 3.05 | 3.05 | |
| 2.0 | 2.94 | 2.31 | 6.94 | 6.94 | 1.54 | 1.54 | 3.47 | 3.47 | |
| 2.3 | 3.33 | 2.62 | 7.74 | 7.74 | 1.52 | 1.52 | 3.87 | 3.87 | |
| 2.5 | 3.59 | 2.82 | 8.23 | 8.23 | 1.51 | 1.51 | 4.12 | 4.12 | |
| 2.8 | 3.96 | 3.11 | 8.93 | 8.93 | 1.50 | 1.50 | 4.47 | 4.47 | |
| 3.2 | 4.45 | 3.49 | 9.78 | 9.78 | 1.48 | 1.48 | 4.89 | 4.89 | |
| 4.0 | 5.35 | 4.20 | 11.22 | 11.22 | 1.45 | 1.45 | 5.61 | 5.61 | |
| 45×45 | 1.2 | 2.07 | 1.62 | 6.54 | 6.54 | 1.78 | 1.78 | 2.91 | 2.91 |
| 1.4 | 2.39 | 1.88 | 7.49 | 7.49 | 1.77 | 1.77 | 3.33 | 3.33 | |
| 1.7 | 2.87 | 2.25 | 8.84 | 8.84 | 1.76 | 1.76 | 3.93 | 3.93 | |
| 2.3 | 3.79 | 2.98 | 11.32 | 11.32 | 1.73 | 1.73 | 5.03 | 5.03 | |
| 3.2 | 5.09 | 3.99 | 14.47 | 14.47 | 1.69 | 1.69 | 6.43 | 6.43 | |
| 60×60 | 1.4 | 3.23 | 2.54 | 18.33 | 18.33 | 2.38 | 2.38 | 6.11 | 6.11 |
| 1.7 | 3.89 | 3.05 | 21.80 | 21.80 | 2.37 | 2.37 | 7.27 | 7.27 | |
| 2.0 | 4.54 | 3.56 | 25.12 | 25.12 | 2.35 | 2.35 | 8.37 | 8.37 | |
| 2.3 | 5.17 | 4.06 | 28.30 | 28.30 | 2.34 | 2.34 | 9.43 | 9.43 | |
| 2.5 | 5.59 | 4.39 | 30.33 | 30.33 | 2.33 | 2.33 | 10.11 | 10.11 | |
| 2.8 | 6.20 | 4.87 | 33.27 | 33.27 | 2.32 | 2.32 | 11.09 | 11.09 | |
| 3.2 | 7.01 | 5.50 | 36.97 | 36.97 | 2.30 | 2.30 | 12.32 | 12.32 | |
| 4.0 | 8.55 | 6.71 | 43.68 | 43.68 | 2.26 | 2.26 | 14.56 | 14.56 | |
| 4.5 | 9.47 | 7.43 | 47.43 | 47.43 | 2.24 | 2.24 | 15.81 | 15.81 | |
| 6.0 | 12.03 | 9.45 | 56.78 | 56.78 | 2.17 | 2.17 | 18.93 | 18.93 | |
| 65×65 | 1.7 | 4.23 | 3.32 | 27.97 | 27.97 | 2.57 | 2.57 | 8.61 | 8.61 |
| 2.0 | 4.94 | 3.88 | 32.28 | 32.28 | 2.56 | 2.56 | 9.93 | 9.93 | |
| 2.3 | 5.63 | 4.42 | 36.42 | 36.42 | 2.54 | 2.54 | 11.21 | 11.21 | |
| 2.5 | 6.09 | 4.78 | 39.08 | 39.08 | 2.53 | 2.53 | 12.03 | 12.03 | |
| 2.7 | 6.54 | 5.13 | 41.67 | 41.67 | 2.52 | 2.52 | 12.82 | 12.82 | |
| 3.2 | 7.65 | 6.00 | 47.82 | 47.82 | 2.50 | 2.50 | 14.72 | 14.72 | |
| 4.0 | 9.35 | 7.34 | 56.76 | 56.76 | 2.46 | 2.46 | 17.46 | 17.46 | |
| 4.5 | 10.37 | 8.14 | 61.80 | 61.80 | 2.44 | 2.44 | 19.02 | 19.02 | |
| 6.0 | 13.23 | 10.39 | 74.64 | 74.64 | 2.37 | 2.37 | 22.97 | 22.97 | |
| 70×70 | 1.4 | 3.79 | 2.98 | 29.51 | 29.51 | 2.79 | 2.79 | 8.43 | 8.43 |
| 1.7 | 4.57 | 3.59 | 35.20 | 35.20 | 2.78 | 2.78 | 10.06 | 10.06 | |
| 2.0 | 5.34 | 4.19 | 40.69 | 40.69 | 2.76 | 2.76 | 11.63 | 11.63 | |
| 75×75 | 1.40 | 4.07 | 3.20 | 36.49 | 36.49 | 2.99 | 2.99 | 9.73 | 9.73 |
| 1.50 | 4.35 | 3.42 | 38.88 | 38.88 | 2.99 | 2.99 | 10.37 | 10.37 | |
| 1.60 | 4.63 | 3.64 | 41.25 | 41.25 | 2.98 | 2.98 | 11.00 | 11.00 | |
| 1.70 | 4.91 | 3.85 | 43.59 | 43.59 | 2.98 | 2.98 | 11.62 | 11.62 | |
| 1.80 | 5.19 | 4.07 | 45.90 | 45.90 | 2.97 | 2.97 | 12.24 | 12.24 | |
| 2.00 | 5.74 | 4.50 | 50.44 | 50.44 | 2.97 | 2.97 | 13.45 | 13.45 | |
| 2.30 | 6.55 | 5.14 | 57.06 | 57.06 | 2.95 | 2.95 | 15.22 | 15.22 | |
| 2.50 | 7.09 | 5.56 | 61.34 | 61.34 | 2.94 | 2.94 | 16.36 | 16.36 | |
| 2.70 | 7.62 | 5.98 | 65.51 | 65.51 | 2.93 | 2.93 | 17.47 | 17.47 | |
| 2.80 | 7.88 | 6.19 | 67.56 | 67.56 | 2.93 | 2.93 | 18.02 | 18.02 | |
| 3.20 | 8.93 | 7.01 | 75.52 | 75.52 | 2.91 | 2.91 | 20.14 | 20.14 | |
| 3.50 | 9.69 | 7.61 | 81.22 | 81.22 | 2.89 | 2.89 | 21.66 | 21.66 | |
| 4.00 | 10.95 | 8.59 | 90.26 | 90.26 | 2.87 | 2.87 | 24.07 | 24.07 | |
| 4.50 | 12.17 | 9.55 | 98.73 | 98.73 | 2.85 | 2.85 | 26.33 | 26.33 | |
| 5.00 | 13.36 | 10.48 | 106.64 | 106.64 | 2.83 | 2.83 | 28.44 | 28.44 | |
| 6.00 | 15.63 | 12.27 | 120.89 | 120.89 | 2.78 | 2.78 | 32.24 | 32.24 | |
| 80×80 | 2.30 | 7.01 | 5.50 | 69.80 | 69.80 | 3.15 | 3.15 | 17.45 | 17.45 |
| 2.50 | 7.59 | 5.96 | 75.08 | 75.08 | 3.15 | 3.15 | 18.77 | 18.77 | |
| 3.20 | 9.57 | 7.51 | 92.67 | 92.67 | 3.11 | 3.11 | 23.17 | 23.17 | |
| 4.00 | 11.75 | 9.22 | 111.09 | 111.09 | 3.08 | 3.08 | 27.77 | 27.77 | |
| 4.50 | 13.07 | 10.26 | 121.73 | 121.73 | 3.05 | 3.05 | 30.43 | 30.43 | |
| 6.00 | 16.83 | 13.21 | 149.89 | 149.89 | 2.98 | 2.98 | 37.47 | 37.47 | |
| 90×90 | 2.30 | 7.93 | 6.23 | 100.70 | 100.70 | 3.56 | 3.56 | 22.38 | 22.38 |
| 3.20 | 10.85 | 8.51 | 134.42 | 134.42 | 3.52 | 3.52 | 29.87 | 29.87 | |
| 4.00 | 13.35 | 10.48 | 161.91 | 161.91 | 3.48 | 3.48 | 35.98 | 35.98 | |
| 4.50 | 14.87 | 11.67 | 177.95 | 177.95 | 3.46 | 3.46 | 39.54 | 39.54 | |
| 6.00 | 19.23 | 15.10 | 221.13 | 221.13 | 3.39 | 3.39 | 49.14 | 49.14 | |
| 100×100 | 1.60 | 6.23 | 4.89 | 99.94 | 99.94 | 4.00 | 4.00 | 19.99 | 19.99 |
| 1.70 | 6.61 | 5.19 | 105.75 | 105.75 | 4.00 | 4.00 | 21.15 | 21.15 | |
| 1.80 | 6.99 | 5.48 | 111.52 | 111.52 | 4.00 | 4.00 | 22.30 | 22.30 | |
| 2.00 | 7.74 | 6.07 | 122.90 | 122.90 | 3.99 | 3.99 | 24.58 | 24.58 | |
| 2.30 | 8.85 | 6.95 | 139.60 | 139.60 | 3.97 | 3.97 | 27.92 | 27.92 | |
| 2.50 | 9.59 | 7.53 | 150.49 | 150.49 | 3.96 | 3.96 | 30.10 | 30.10 | |
| 2.70 | 10.32 | 8.10 | 161.19 | 161.19 | 3.95 | 3.95 | 32.24 | 32.24 | |
| 2.80 | 10.68 | 8.39 | 166.47 | 166.47 | 3.95 | 3.95 | 33.29 | 33.29 | |
| 3.20 | 12.13 | 9.52 | 187.13 | 187.13 | 3.93 | 3.93 | 37.43 | 37.43 | |
| 3.50 | 13.19 | 10.36 | 202.14 | 202.14 | 3.91 | 3.91 | 40.43 | 40.43 | |
| 4.00 | 14.95 | 11.73 | 226.26 | 226.26 | 3.89 | 3.89 | 45.25 | 45.25 | |
| 4.50 | 16.67 | 13.08 | 249.27 | 249.27 | 3.87 | 3.87 | 49.85 | 49.85 | |
| 5.00 | 18.36 | 14.41 | 271.22 | 271.22 | 3.84 | 3.84 | 54.24 | 54.24 | |
| 6.00 | 21.63 | 16.98 | 312.03 | 312.03 | 3.80 | 3.80 | 62.41 | 62.41 | |
| 8.00 | 27.79 | 21.82 | 382.07 | 382.07 | 3.71 | 3.71 | 76.41 | 76.41 | |
| 9.00 | 30.68 | 24.08 | 411.75 | 411.75 | 3.66 | 3.66 | 82.35 | 82.35 | |
| 10.00 | 33.43 | 26.24 | 438.16 | 438.16 | 3.62 | 3.62 | 87.63 | 87.63 | |
| 12.00 | 38.53 | 30.25 | 481.95 | 481.95 | 3.54 | 3.54 | 96.39 | 96.39 | |
| 125×125 | 2.30 | 11.15 | 8.75 | 277.85 | 277.85 | 4.99 | 4.99 | 44.46 | 44.46 |
| 2.50 | 12.09 | 9.49 | 300.04 | 300.04 | 4.98 | 4.98 | 48.01 | 48.01 | |
| 2.80 | 13.48 | 10.59 | 332.74 | 332.74 | 4.97 | 4.97 | 53.24 | 53.24 | |
| 3.20 | 15.33 | 12.03 | 375.29 | 375.29 | 4.95 | 4.95 | 60.05 | 60.05 | |
| 3.60 | 17.15 | 13.46 | 416.66 | 416.66 | 4.93 | 4.93 | 66.67 | 66.67 | |
| 4.00 | 18.95 | 14.87 | 456.86 | 456.86 | 4.91 | 4.91 | 73.10 | 73.10 | |
| 4.50 | 21.17 | 16.62 | 505.50 | 505.50 | 4.89 | 4.89 | 80.88 | 80.88 | |
| 5.00 | 23.36 | 18.33 | 552.38 | 552.38 | 4.86 | 4.86 | 88.38 | 88.38 | |
| 6.00 | 27.63 | 21.69 | 641.04 | 641.04 | 4.82 | 4.82 | 102.57 | 102.57 | |
| 150×150 | 2.30 | 13.45 | 10.56 | 486.20 | 486.20 | 6.01 | 6.01 | 64.83 | 64.83 |
| 2.50 | 14.59 | 11.45 | 525.60 | 525.60 | 6.00 | 6.00 | 70.08 | 70.08 | |
| 2.80 | 16.28 | 12.78 | 583.87 | 583.87 | 5.99 | 5.99 | 77.85 | 77.85 | |
| 3.20 | 18.53 | 14.54 | 660.01 | 660.01 | 5.97 | 5.97 | 88.00 | 88.00 | |
| 3.60 | 20.75 | 16.29 | 734.40 | 734.40 | 5.95 | 5.95 | 97.92 | 97.92 | |
| 4.00 | 22.95 | 18.01 | 807.07 | 807.07 | 5.93 | 5.93 | 107.61 | 107.61 | |
| 4.50 | 25.67 | 20.15 | 895.53 | 895.53 | 5.91 | 5.91 | 119.40 | 119.40 | |
| 5.00 | 28.36 | 22.26 | 981.37 | 981.37 | 5.88 | 5.88 | 130.85 | 130.85 | |
| 6.00 | 33.63 | 26.40 | 1,145.42 | 1,145.42 | 5.84 | 5.84 | 152.72 | 152.72 | |
| 8.00 | 43.79 | 34.38 | 1,444.22 | 1,444.22 | 5.74 | 5.74 | 192.56 | 192.56 | |
| 9.00 | 48.68 | 38.21 | 1,579.66 | 1,579.66 | 5.70 | 5.70 | 210.62 | 210.62 | |
| 10.00 | 53.43 | 41.94 | 1,706.25 | 1,706.25 | 5.65 | 5.65 | 227.50 | 227.50 | |
| 12.00 | 62.53 | 49.09 | 1,934.25 | 1,934.25 | 5.56 | 5.56 | 257.90 | 257.90 | |
| 175×175 | 4.50 | 30.17 | 23.68 | 1,447.48 | 1,447.48 | 6.93 | 6.93 | 165.43 | 165.43 |
| 5.00 | 33.36 | 26.18 | 1,589.44 | 1,589.44 | 6.90 | 6.90 | 181.65 | 181.65 | |
| 6.00 | 39.63 | 31.11 | 1,862.68 | 1,862.68 | 6.86 | 6.86 | 212.88 | 212.88 | |
| 9.00 | 57.68 | 45.27 | 2,600.80 | 2,600.80 | 6.72 | 6.72 | 297.23 | 297.23 | |
| 200×200 | 4.00 | 30.95 | 24.29 | 1,966.32 | 1,966.32 | 7.97 | 7.97 | 196.63 | 196.63 |
| 4.50 | 34.67 | 27.21 | 2,189.49 | 2,189.49 | 7.95 | 7.95 | 218.95 | 218.95 | |
| 5.00 | 38.36 | 30.11 | 2,407.83 | 2,407.83 | 7.92 | 7.92 | 240.78 | 240.78 | |
| 6.00 | 45.63 | 35.82 | 2,830.30 | 2,830.30 | 7.88 | 7.88 | 283.03 | 283.03 | |
| 7.00 | 52.78 | 41.43 | 3,234.23 | 3,234.23 | 7.83 | 7.83 | 323.42 | 323.42 | |
| 8.00 | 59.79 | 46.94 | 3,620.11 | 3,620.11 | 7.78 | 7.78 | 362.01 | 362.01 | |
| 9.00 | 66.68 | 52.34 | 3,988.40 | 3,988.40 | 7.73 | 7.73 | 398.84 | 398.84 | |
| 10.00 | 73.43 | 57.64 | 4,339.58 | 4,339.58 | 7.69 | 7.69 | 433.96 | 433.96 | |
| 12.00 | 86.53 | 67.93 | 4,992.49 | 4,992.49 | 7.60 | 7.60 | 499.25 | 499.25 | |
| 250×250 | 4.50 | 43.67 | 34.28 | 4,356.16 | 4,356.16 | 9.99 | 9.99 | 348.49 | 348.49 |
| 5.00 | 48.36 | 37.96 | 4,800.59 | 4,800.59 | 9.96 | 9.96 | 384.05 | 384.05 | |
| 6.00 | 57.63 | 45.24 | 5,666.66 | 5,666.66 | 9.92 | 9.92 | 453.33 | 453.33 | |
| 7.00 | 66.78 | 52.42 | 6,502.84 | 6,502.84 | 9.87 | 9.87 | 520.23 | 520.23 | |
| 8.00 | 75.79 | 59.50 | 7,309.75 | 7,309.75 | 9.82 | 9.82 | 584.78 | 584.78 | |
| 9.00 | 84.68 | 66.47 | 8,087.98 | 8,087.98 | 9.77 | 9.77 | 647.04 | 647.04 | |
| 10.00 | 93.43 | 73.34 | 8,838.15 | 8,838.15 | 9.73 | 9.73 | 707.05 | 707.05 | |
| 12.00 | 110.53 | 86.77 | 10,256.67 | 10,256.67 | 9.63 | 9.63 | 820.53 | 820.53 | |
| 300×300 | 4.50 | 52.67 | 41.34 | 7,620.54 | 7,620.54 | 12.03 | 12.03 | 508.04 | 508.04 |
| 5.00 | 58.36 | 45.81 | 8,409.67 | 8,409.67 | 12.00 | 12.00 | 560.64 | 560.64 | |
| 6.00 | 69.63 | 54.66 | 9,954.51 | 9,954.51 | 11.96 | 11.96 | 663.63 | 663.63 | |
| 8.00 | 91.79 | 72.06 | 12,913.14 | 12,913.14 | 11.86 | 11.86 | 860.88 | 860.88 | |
| 9.00 | 102.68 | 80.60 | 14,328.40 | 14,328.40 | 11.81 | 11.81 | 955.23 | 955.23 | |
| 10.00 | 113.43 | 89.04 | 15,701.95 | 15,701.95 | 11.77 | 11.77 | 1,046.80 | 1,046.80 | |
| 12.00 | 134.53 | 105.61 | 18,326.79 | 18,326.79 | 11.67 | 11.67 | 1,221.79 | 1,221.79 | |
ตารางคุณสมบัติท่อแบน เหล็กกล่องแบน – Grade STKR400 (JIS G3466 / TIS 107-2561)
| ตารางคุณสมบัติท่อเหลี่ยม / เหล็กกล่องแบน Grade STKR400 (JIS G3466 / มอก. 107-2561) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) | Thickness (mm) | Area (cm²) | Weight (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Rx (cm) | Ry (cm) | Zx (cm³) | Zy (cm³) |
| 75×38 | 1.2 | 2.62 | 2.05 | 19.53 | 6.86 | 2.73 | 1.62 | 5.21 | 3.61 |
| 1.4 | 3.04 | 2.38 | 22.46 | 7.87 | 2.72 | 1.61 | 5.99 | 4.14 | |
| 1.5 | 3.24 | 2.55 | 23.89 | 8.36 | 2.71 | 1.61 | 6.37 | 4.40 | |
| 1.6 | 3.45 | 2.71 | 25.30 | 8.85 | 2.71 | 1.60 | 6.75 | 4.66 | |
| 1.7 | 3.65 | 2.87 | 26.69 | 9.32 | 2.70 | 1.60 | 7.12 | 4.91 | |
| 1.8 | 3.86 | 3.03 | 28.05 | 9.78 | 2.70 | 1.59 | 7.48 | 5.15 | |
| 2.0 | 4.26 | 3.34 | 30.72 | 10.69 | 2.69 | 1.58 | 8.19 | 5.63 | |
| 2.3 | 4.85 | 3.81 | 34.56 | 11.98 | 2.67 | 1.57 | 9.22 | 6.31 | |
| 2.5 | 5.24 | 4.11 | 37.02 | 12.80 | 2.66 | 1.56 | 9.87 | 6.74 | |
| 2.7 | 5.62 | 4.41 | 39.39 | 13.59 | 2.65 | 1.55 | 10.50 | 7.15 | |
| 2.8 | 5.81 | 4.56 | 40.55 | 13.97 | 2.64 | 1.55 | 10.81 | 7.35 | |
| 3.2 | 6.56 | 5.15 | 44.98 | 15.43 | 2.62 | 1.53 | 12.00 | 8.12 | |
| 4.0 | 7.99 | 6.27 | 52.92 | 17.99 | 2.57 | 1.50 | 14.11 | 9.47 | |
| 4.5 | 8.84 | 6.94 | 57.29 | 19.38 | 2.55 | 1.48 | 15.28 | 10.20 | |
| 75×45 | 1.4 | 3.23 | 2.54 | 25.11 | 11.48 | 2.79 | 1.89 | 6.70 | 5.10 |
| 1.7 | 3.89 | 3.05 | 29.89 | 13.63 | 2.77 | 1.87 | 7.97 | 6.06 | |
| 2.0 | 4.54 | 3.56 | 34.45 | 15.67 | 2.76 | 1.86 | 9.19 | 6.96 | |
| 2.3 | 5.17 | 4.06 | 38.82 | 17.61 | 2.74 | 1.85 | 10.35 | 7.82 | |
| 2.5 | 5.59 | 4.39 | 41.62 | 18.85 | 2.73 | 1.84 | 11.10 | 8.38 | |
| 2.8 | 6.20 | 4.87 | 45.66 | 20.64 | 2.71 | 1.83 | 12.18 | 9.17 | |
| 3.2 | 7.01 | 5.50 | 50.75 | 22.87 | 2.69 | 1.81 | 13.53 | 10.16 | |
| 4.0 | 8.55 | 6.71 | 59.99 | 26.87 | 2.65 | 1.77 | 16.00 | 11.94 | |
| 75×50 | 1.7 | 4.06 | 3.19 | 32.17 | 17.28 | 2.81 | 2.06 | 8.58 | 6.91 |
| 2.0 | 4.74 | 3.72 | 37.12 | 19.90 | 2.80 | 2.05 | 9.90 | 7.96 | |
| 2.3 | 5.40 | 4.24 | 41.86 | 22.41 | 2.78 | 2.04 | 11.16 | 8.96 | |
| 2.5 | 5.84 | 4.58 | 44.90 | 24.01 | 2.77 | 2.03 | 11.97 | 9.60 | |
| 2.8 | 6.48 | 5.09 | 49.31 | 26.32 | 2.76 | 2.01 | 13.15 | 10.53 | |
| 3.2 | 7.33 | 5.75 | 54.88 | 29.23 | 2.74 | 2.00 | 14.64 | 11.69 | |
| 4.0 | 8.95 | 7.02 | 65.03 | 34.49 | 2.70 | 1.96 | 17.34 | 13.79 | |
| 4.5 | 9.92 | 7.79 | 70.73 | 37.42 | 2.67 | 1.94 | 18.86 | 14.97 | |
| 6.0 | 12.63 | 9.92 | 85.09 | 44.73 | 2.60 | 1.88 | 22.69 | 17.89 | |
| 80×40 | 1.7 | 3.89 | 3.05 | 32.36 | 11.08 | 2.88 | 1.69 | 8.09 | 5.54 |
| 2.3 | 5.17 | 4.06 | 42.02 | 14.28 | 2.85 | 1.66 | 10.51 | 7.14 | |
| 3.2 | 7.01 | 5.50 | 54.90 | 18.47 | 2.80 | 1.62 | 13.73 | 9.24 | |
| 94×44 | 1.2 | 3.22 | 2.53 | 37.25 | 11.59 | 3.40 | 1.90 | 7.93 | 5.27 |
| 1.4 | 3.74 | 2.93 | 42.95 | 13.33 | 3.39 | 1.89 | 9.14 | 6.06 | |
| 1.6 | 4.25 | 3.33 | 48.51 | 15.02 | 3.38 | 1.88 | 10.32 | 6.83 | |
| 1.7 | 4.50 | 3.53 | 51.24 | 15.85 | 3.37 | 1.88 | 10.90 | 7.20 | |
| 2.0 | 5.26 | 4.13 | 59.21 | 18.25 | 3.36 | 1.86 | 12.60 | 8.30 | |
| 2.4 | 6.25 | 4.90 | 69.38 | 21.27 | 3.33 | 1.84 | 14.76 | 9.67 | |
| 2.6 | 6.73 | 5.28 | 74.26 | 22.72 | 3.32 | 1.84 | 15.80 | 10.33 | |
| 100×25 | 1.4 | 3.37 | 2.65 | 37.12 | 4.08 | 3.32 | 1.10 | 7.42 | 3.26 |
| 1.7 | 4.06 | 3.19 | 44.15 | 4.80 | 3.30 | 1.09 | 8.83 | 3.84 | |
| 2.0 | 4.74 | 3.72 | 50.86 | 5.47 | 3.28 | 1.08 | 10.17 | 4.38 | |
| 100×38 | 1.2 | 3.22 | 2.53 | 39.88 | 8.90 | 3.52 | 1.66 | 7.98 | 4.68 |
| 1.4 | 3.74 | 2.93 | 45.97 | 10.22 | 3.51 | 1.65 | 9.19 | 5.38 | |
| 1.7 | 4.50 | 3.53 | 54.83 | 12.12 | 3.49 | 1.64 | 10.97 | 6.38 | |
| 2.0 | 5.26 | 4.13 | 63.34 | 13.93 | 3.47 | 1.63 | 12.67 | 7.33 | |
| 2.3 | 6.00 | 4.71 | 71.53 | 15.65 | 3.45 | 1.61 | 14.31 | 8.24 | |
| 3.2 | 8.16 | 6.40 | 94.14 | 20.28 | 3.40 | 1.58 | 18.83 | 10.67 | |
| 125×50 | 1.6 | 5.43 | 4.26 | 106.40 | 25.76 | 4.43 | 2.18 | 17.02 | 10.30 |
| 1.8 | 6.09 | 4.78 | 118.58 | 28.63 | 4.41 | 2.17 | 18.97 | 11.45 | |
| 2.0 | 6.74 | 5.29 | 130.52 | 31.43 | 4.40 | 2.16 | 20.88 | 12.57 | |
| 2.3 | 7.70 | 6.05 | 147.99 | 35.50 | 4.38 | 2.15 | 23.68 | 14.20 | |
| 2.5 | 8.34 | 6.55 | 159.33 | 38.12 | 4.37 | 2.14 | 25.49 | 15.25 | |
| 2.8 | 9.28 | 7.29 | 175.92 | 41.93 | 4.35 | 2.13 | 28.15 | 16.77 | |
| 3.2 | 10.53 | 8.26 | 197.23 | 46.78 | 4.33 | 2.11 | 31.56 | 18.71 | |
| 4.0 | 12.95 | 10.16 | 237.16 | 55.70 | 4.28 | 2.07 | 37.95 | 22.28 | |
| 4.5 | 14.42 | 11.32 | 260.36 | 60.78 | 4.25 | 2.05 | 41.66 | 24.31 | |
| 6.0 | 18.63 | 14.63 | 322.15 | 73.95 | 4.16 | 1.99 | 51.54 | 29.58 | |
| 125×75 | 1.6 | 6.23 | 4.89 | 136.86 | 62.80 | 4.69 | 3.17 | 21.90 | 16.75 |
